
Gravital高瑞达新一代家用电梯
选择高瑞达家用电梯的理由
选择高瑞达家用电梯的理由
专为别墅、自建房等私人家庭设计
专为别墅、自建房等私人家庭设计
探索经典款家用别墅电梯
摩登优雅,时尚百搭,永不过时
精选来自美国Formica® HPL的木纹和石纹装饰面,充满细节设计
经过精密切割及抛光的实木扶手,简洁舒适
19种尺寸可选;无需底坑或低至200mm
精巧型钢带曳引驱动,平稳静音
电梯速度可达0.4米/秒
24/7物联网安全中心
探索复古款家用别墅电梯
它将成为您家中别具一格的点睛之笔
采用豪车品牌选用的内饰材料Alcantara,打造柔软皮革质感
定制化电梯控制面板造型融合光滑的镜面手柄
19种尺寸可选;无需底坑或低至200mm
精巧型钢带曳引驱动,平稳静音
电梯速度可达0.4米/秒
24/7物联网安全中心
探索复古款家用别墅电梯
它将成为您家中别具一格的点睛之笔
采用豪车品牌选用的内饰材料Alcantara,打造柔软皮革质感
定制化电梯控制面板造型融合光滑的镜面手柄
19种尺寸可选;无需底坑或低至200mm
精巧型钢带曳引驱动,平稳静音
电梯速度可达0.4米/秒
24/7物联网安全中心
高瑞达家用电梯多达19种尺寸,更适合您的家
NO. 4-19:
可使用标准尺寸轮椅
# | 轿厢尺寸 (毫米) |
井道内净 尺寸(毫米) |
开门 尺寸(毫米) |
核载重量 (公斤) |
可定制井道 宽度(毫米) |
可定制门 宽度(毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 x 1000 | 1130 x 1320 | 650 × 2000 | 300 | 1205 | 700 |
2 | 800 x 1100 | 1130 × 1420 | 650 × 2000 | 300 | 1205 | 700 |
3 | 800 x 1200 | 1130 × 1520 | 650 × 2000 | 300 | 1205 | 700 |
4 | 900 x 1000 | 1230 x 1320 | 700 × 2000 | 300 | 1280 | 750 |
5 | 900 x 1100 | 1230 × 1420 | 700 × 2000 | 300 | 1280 | 750 |
6 | 900 x 1200 | 1230 × 1520 | 700 × 2000 | 300 | 1280 | 750 |
7 | 900 x 1300 | 1230 × 1620 | 700 × 2000 | 300 | 1280 | 750 |
8 | 1000 x 1000 | 1330 x 1320 | 750 × 2000 | 300 | 1355 | 800 |
9 | 1000 x 1100 | 1330 × 1420 | 750 × 2000 | 300 | 1355 | 800 |
10 | 1000 x 1200 | 1330 × 1520 | 750 × 2000 | 350 | 1355 | 800 |
11 | 1000 x 1300 | 1330 × 1620 | 750 × 2000 | 350 | 1355 | 800 |
12 | 1000 x 1400 | 1330 × 1720 | 750 × 2000 | 400 | 1355 | 800 |
13 | 1000 x 1500 | 1330 × 1820 | 750 × 2000 | 400 | 1355 | 800 |
14 | 1100 x 1000 | 1430 x 1320 | 850 x 2000 | 300 | 1505 | 900 |
15 | 1100 x 1100 | 1430 × 1420 | 850 x 2000 | 350 | 1505 | 900 |
16 | 1100 x 1200 | 1430 × 1520 | 850 x 2000 | 350 | 1505 | 900 |
17 | 1100 x 1300 | 1430 × 1620 | 850 x 2000 | 400 | 1505 | 900 |
18 | 1100 x 1400 | 1430 × 1720 | 850 x 2000 | 400 | 1505 | 900 |
19 | 1100 x 1500 | 1430 × 1820 | 850 x 2000 | 400 | 1505 | 900 |
运行速度:0.4米/秒
核载重量:300-400公斤
顶层高度:2600毫米
底坑高度:0-200毫米
电梯层数:最高6层
电梯门数:最多6扇
应急保护:应急电源,立刻恢复状态并带您至安全平层
电源:220V / 380V
儿童锁(选配)
密码锁(选配)
*尺寸14~19,开门尺寸如需定制为800×2000,可与销售顾问联系
高瑞达家用电梯多达19种尺寸,更适合您的家
NO. 4-19:
可使用标准尺寸轮椅
# | 轿厢尺寸 (毫米) |
井道内净 尺寸(毫米) |
开门 尺寸(毫米) |
核载重量 (公斤) |
可定制井道 宽度(毫米) |
可定制门 宽度(毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 x 1000 | 1130 x 1320 | 650 × 2000 | 300 | 1205 | 700 |
2 | 800 x 1100 | 1130 × 1420 | 650 × 2000 | 300 | 1205 | 700 |
3 | 800 x 1200 | 1130 × 1520 | 650 × 2000 | 300 | 1205 | 700 |
4 | 900 x 1000 | 1230 x 1320 | 700 × 2000 | 300 | 1280 | 750 |
5 | 900 x 1100 | 1230 × 1420 | 700 × 2000 | 300 | 1280 | 750 |
6 | 900 x 1200 | 1230 × 1520 | 700 × 2000 | 300 | 1280 | 750 |
7 | 900 x 1300 | 1230 × 1620 | 700 × 2000 | 300 | 1280 | 750 |
8 | 1000 x 1000 | 1330 x 1320 | 750 × 2000 | 300 | 1355 | 800 |
9 | 1000 x 1100 | 1330 × 1420 | 750 × 2000 | 300 | 1355 | 800 |
10 | 1000 x 1200 | 1330 × 1520 | 750 × 2000 | 350 | 1355 | 800 |
11 | 1000 x 1300 | 1330 × 1620 | 750 × 2000 | 350 | 1355 | 800 |
12 | 1000 x 1400 | 1330 × 1720 | 750 × 2000 | 400 | 1355 | 800 |
13 | 1000 x 1500 | 1330 × 1820 | 750 × 2000 | 400 | 1355 | 800 |
14 | 1100 x 1000 | 1430 x 1320 | 850 x 2000 | 300 | 1505 | 900 |
15 | 1100 x 1100 | 1430 × 1420 | 850 x 2000 | 350 | 1505 | 900 |
16 | 1100 x 1200 | 1430 × 1520 | 850 x 2000 | 350 | 1505 | 900 |
17 | 1100 x 1300 | 1430 × 1620 | 850 x 2000 | 400 | 1505 | 900 |
18 | 1100 x 1400 | 1430 × 1720 | 850 x 2000 | 400 | 1505 | 900 |
19 | 1100 x 1500 | 1430 × 1820 | 850 x 2000 | 400 | 1505 | 900 |
*尺寸14~19,开门尺寸如需定制为800×2000,可与销售顾问联系
运行速度:0.4米/秒
核载重量:300-400公斤
顶层高度:2600毫米
底坑高度:0-200毫米
电梯层数:最高6层
电梯门数:最多6扇
应急保护:应急电源,立刻恢复状态并下降至安全平层
电源:220V / 380V
儿童锁(选配)
密码锁(选配)